Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1050 | 38.14% | 483 | 17.54% | 567 | 20.60% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 486 | 17.65% | 248 | 9.01% | 238 | 8.65% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 338 | 12.28% | 172 | 6.25% | 166 | 6.03% |
| 4 | WIRASWASTA | 335 | 12.17% | 247 | 8.97% | 88 | 3.20% |
| 5 | BURUH HARIAN LEPAS | 205 | 7.45% | 115 | 4.18% | 90 | 3.27% |
| 6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 201 | 7.30% | 1 | 0.04% | 200 | 7.26% |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 77 | 2.80% | 41 | 1.49% | 36 | 1.31% |
| 8 | PERANGKAT DESA | 19 | 0.69% | 16 | 0.58% | 3 | 0.11% |
| 9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 15 | 0.54% | 7 | 0.25% | 8 | 0.29% |
| 10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 9 | 0.33% | 6 | 0.22% | 3 | 0.11% |
| 11 | SOPIR | 4 | 0.15% | 4 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 12 | GURU | 4 | 0.15% | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% |
| 13 | PEDAGANG | 3 | 0.11% | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% |
| 14 | PERDAGANGAN | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 15 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 16 | TUKANG BATU | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 17 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 18 | PELAUT | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 20 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 21 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 22 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2753 | 100% | 1346 | 48.89% | 1407 | 51.11% | |
Lokasi Terbah
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemasangan Baliho APBKAL Tahun 2026
- Perkal Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Laporan Pertanggungjawaban APBKAL Tahun 2025
- Perkal APBKAL Kalurahan Terbah Nomor 9 Tahun 2026
- Visi Kalurahan Terbah
- Ndherek Mangayubagyo 80 Tahun Yuswo Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X
- Publikasi APBKAL TA 2025 Kal Terbah
- Publikasi Realisasi APBKAL TA 2024 Kal Terbah













