Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Bayi ( < 1 ) Tahun 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
2 Balita ( 2 > 4 ) Tahun 4 0.15% 3 0.11% 1 0.04%
3 Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun 86 3.14% 40 1.46% 46 1.68%
4 Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah 186 6.79% 97 3.54% 89 3.25%
5 Remaja ( 15 > 19 ) Tahun 193 7.04% 102 3.72% 91 3.32%
6 Remaja ( 20 > 24 ) Tahun 174 6.35% 91 3.32% 83 3.03%
7 Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun 201 7.34% 95 3.47% 106 3.87%
8 Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun 197 7.19% 88 3.21% 109 3.98%
9 Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun 170 6.20% 80 2.92% 90 3.28%
10 Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun 194 7.08% 100 3.65% 94 3.43%
11 Tua ( 45 > 49 ) Tahun 202 7.37% 105 3.83% 97 3.54%
12 Tua ( 50 > 54 ) Tahun 187 6.82% 92 3.36% 95 3.47%
13 Tua ( 55 > 59 ) Tahun 204 7.45% 96 3.50% 108 3.94%
14 Tua ( 60 > 64 ) Tahun 183 6.68% 87 3.18% 96 3.50%
15 Tua ( 65 > 69 ) Tahun 162 5.91% 76 2.77% 86 3.14%
16 Tua ( 70 > 74 ) Tahun 119 4.34% 68 2.48% 51 1.86%
17 Lansia ( > 75 ) Tahun 278 10.15% 119 4.34% 159 5.80%
TOTAL 2740 100% 1338 48.83% 1402 51.17%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Terbah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung