Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Bayi ( < 1 ) Tahun 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
2 Balita ( 2 > 4 ) Tahun 4 0.15% 3 0.11% 1 0.04%
3 Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun 78 2.85% 37 1.35% 41 1.50%
4 Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah 186 6.79% 97 3.54% 89 3.25%
5 Remaja ( 15 > 19 ) Tahun 198 7.23% 102 3.72% 96 3.50%
6 Remaja ( 20 > 24 ) Tahun 171 6.24% 92 3.36% 79 2.88%
7 Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun 203 7.41% 93 3.39% 110 4.01%
8 Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun 196 7.15% 90 3.28% 106 3.87%
9 Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun 170 6.20% 78 2.85% 92 3.36%
10 Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun 195 7.12% 101 3.69% 94 3.43%
11 Tua ( 45 > 49 ) Tahun 202 7.37% 106 3.87% 96 3.50%
12 Tua ( 50 > 54 ) Tahun 186 6.79% 92 3.36% 94 3.43%
13 Tua ( 55 > 59 ) Tahun 204 7.45% 96 3.50% 108 3.94%
14 Tua ( 60 > 64 ) Tahun 180 6.57% 85 3.10% 95 3.47%
15 Tua ( 65 > 69 ) Tahun 162 5.91% 77 2.81% 85 3.10%
16 Tua ( 70 > 74 ) Tahun 122 4.45% 68 2.48% 54 1.97%
17 Lansia ( > 75 ) Tahun 283 10.33% 122 4.45% 161 5.88%
TOTAL 2740 100% 1338 48.83% 1402 51.17%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Terbah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung