Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Bayi ( < 1 ) Tahun 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
2 Balita ( 2 > 4 ) Tahun 6 0.22% 5 0.18% 1 0.04%
3 Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun 68 2.48% 33 1.20% 35 1.28%
4 Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah 183 6.67% 93 3.39% 90 3.28%
5 Remaja ( 15 > 19 ) Tahun 201 7.33% 104 3.79% 97 3.53%
6 Remaja ( 20 > 24 ) Tahun 165 6.01% 89 3.24% 76 2.77%
7 Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun 203 7.40% 94 3.43% 109 3.97%
8 Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun 205 7.47% 95 3.46% 110 4.01%
9 Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun 171 6.23% 75 2.73% 96 3.50%
10 Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun 191 6.96% 104 3.79% 87 3.17%
11 Tua ( 45 > 49 ) Tahun 201 7.33% 103 3.75% 98 3.57%
12 Tua ( 50 > 54 ) Tahun 189 6.89% 94 3.43% 95 3.46%
13 Tua ( 55 > 59 ) Tahun 207 7.54% 97 3.53% 110 4.01%
14 Tua ( 60 > 64 ) Tahun 185 6.74% 89 3.24% 96 3.50%
15 Tua ( 65 > 69 ) Tahun 161 5.87% 76 2.77% 85 3.10%
16 Tua ( 70 > 74 ) Tahun 124 4.52% 68 2.48% 56 2.04%
17 Lansia ( > 75 ) Tahun 285 10.39% 123 4.48% 162 5.90%
TOTAL 2744 100% 1340 48.83% 1404 51.17%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Terbah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung